95 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
95 Reguladora de Velocidade Rosca Macho BSP – Tubo
- Versões
- 35
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 958058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 958068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 954068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 958088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 954088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 954108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 978048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 978058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 978068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 974068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 978088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 974088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 974108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 988048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 988058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 988068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 984068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 988088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 984088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 984108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 998048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 998058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 998068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 994068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 998088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 994088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 994108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 858048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 858058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 858068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 854068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 858088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 854088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 854108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
















