97 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
97 Reguladora de velocidade rosca macho BSP – Tubo maior vazão com manípulo
- Versões
- 12
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 97308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 97401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 97310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 97312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 97212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 99480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 99308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 NI/min | 1000 NI/min |
| 99401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 99310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 99312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 99212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
















