45 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
45 Reguladora de Velocidade Rosca Macho BSPT – Fêmea BSP
- Versões
- 20
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | CH1 | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458800T | R1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 39 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 454400T | R1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 453300T | R3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 130 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 452200T | R1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 162 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 478800T | R1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 39 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 474400T | R1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 473300T | R3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 130 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 472200T | R1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 162 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 488800T | R1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 39 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 484400T | R1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 483300T | R3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 130 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 482200T | R1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 162 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 498800T | R1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 39 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 494400T | R1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 493300T | R3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 130 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 492200T | R1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 162 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 568800T | R1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 39 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 564400T | R1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 563300T | R3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 130 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 562200T | R1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 162 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
















