45 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
45 Reguladora de Velocidade Rosca Macho BSPT – Tubo
- Versões
- 30
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 125 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 453080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 129 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 454010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 127 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 453100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 133 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 453120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 134 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 452120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 151 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 474800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 125 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 473080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 129 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 474010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 127 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 473100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 133 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 473120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 134 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 472120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 151 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 484800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 125 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 483080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 129 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 484010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 127 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 483100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 133 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 483120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 134 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 482120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 151 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 494800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 125 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 493080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 129 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 494010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 127 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 493100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 133 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 493120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 134 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 492120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 151 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 554800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 125 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 553080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 129 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 554010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 127 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 553100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 133 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 553120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 134 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 552120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 151 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
















