95 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
95 Reguladora de Velocidade Rosca macho – Fêmea BSP
- Versões
- 20
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | CH1 | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958808 | G1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 40 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 954408 | G1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 953308 | G3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 131 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 952208 | G1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 166 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 978808 | G1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 40 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 974408 | G1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 973308 | G3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 131 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 972208 | G1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 166 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 988808 | G1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 40 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 984408 | G1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 983308 | G3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 131 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 982208 | G1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 166 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 998808 | G1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 40 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 994408 | G1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 993308 | G3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 131 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 992208 | G1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 166 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 868808 | G1/8 | G1/8 | 38 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 40 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 864408 | G1/4 | G1/4 | 44 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 863308 | G3/8 | G3/8 | 57 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 131 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 862208 | G1/2 | G1/2 | 59 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 166 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
















