45 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
45 Reguladora de Velocidade Tubo para Painel com Manípulo
- Versões
- 20
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | G | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450061 | 6 | 6 | 57 | 70 | 75 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 450081 | 8 | 8 | 63,5 | 79,5 | 81,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 450101 | 10 | 10 | 57 | 72 | 79 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 450121 | 12 | 12 | 57,5 | 72,5 | 79,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 470061 | 6 | 6 | 57 | 70 | 75 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470081 | 8 | 8 | 63,5 | 79,5 | 81,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470101 | 10 | 10 | 57 | 72 | 79 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 470121 | 12 | 12 | 57,5 | 72,5 | 79,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 480061 | 6 | 6 | 57 | 70 | 75 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 480081 | 8 | 8 | 63,5 | 79,5 | 81,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 480101 | 10 | 10 | 57 | 72 | 79 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 480121 | 12 | 12 | 57,5 | 72,5 | 79,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 490061 | 6 | 6 | 57 | 70 | 75 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 490081 | 8 | 8 | 63,5 | 79,5 | 81,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 490101 | 10 | 10 | 57 | 72 | 79 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 490121 | 12 | 12 | 57,5 | 72,5 | 79,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 560061 | 6 | 6 | 57 | 70 | 75 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 560081 | 8 | 8 | 63,5 | 79,5 | 81,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 560101 | 10 | 10 | 57 | 72 | 79 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 560121 | 12 | 12 | 57,5 | 72,5 | 79,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
















