ED - Made in BrazilFactory in Caxias do Sul, RS
- Ready to shipLarge stock for distributors
- Italian technologySistem Pneumatica, Bologna
Downloads
Easy Plastic Line
ED Flow regulator, male BSP/metric thread x tube
- Versions
- 7
- Line
- Easy Plastic Line
Need this part? Talk to our sales team.
Chat on WhatsApp Request a quote(54) 3213-3733 · Mon to Fri, 7:30 am to 12 pm and 1:12 pm to 5:30 pm (BRT)
Technical data
| Part no. | A | B | C | C1 | D | E | F | G | REG | CH | Weight (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED5048 | M5 | 4 | 25,5 | 26 | 4 | 19,4 | 9,5 | 9,8 | 1 | 6 | 5 | 0-95 Nl/min | 150 Nl/min |
| ED8047 | G1/8 | 4 | 29,5 | 33 | 6 | 19 | 14,3 | 10,3 | 1 | 8 | 14 | 0-260 Nl/min | 325 Nl/min |
| ED5068 | M5 | 6 | 25,5 | 26 | 4 | 19,5 | 9,5 | 11,5 | 1 | 6 | 7 | 0-95 Nl/min | 150 Nl/min |
| ED8067 | G1/8 | 6 | 29,5 | 33 | 6 | 20 | 14,3 | 12,6 | 1 | 8 | 15 | 0-400 Nl/min | 500 Nl/min |
| ED4067 | G1/4 | 6 | 34 | 38 | 7 | 21,5 | 17,3 | 12,6 | 1 | 10 | 27 | 0-550 Nl/min | 670 Nl/min |
| ED8087 | G1/8 | 8 | 29,5 | 33 | 6 | 21 | 14,3 | 14,5 | 1 | 8 | 15 | 0-480 Nl/min | 600 Nl/min |
| ED4087 | G1/4 | 8 | 34 | 38 | 7 | 22,5 | 17,3 | 14,5 | 1 | 10 | 27 | 0-950 Nl/min | 970 Nl/min |
















