KD - Made in BrazilFactory in Caxias do Sul, RS
- Ready to shipLarge stock for distributors
- Italian technologySistem Pneumatica, Bologna
Downloads
SK Plastic Line
KD Flow regulator for cylinder, male BSPT thread x tube
- Versions
- 17
- Line
- SK Plastic Line
Need this part? Talk to our sales team.
Chat on WhatsApp Request a quote(54) 3213-3733 · Mon to Fri, 7:30 am to 12 pm and 1:12 pm to 5:30 pm (BRT)
Technical data
| Part no. | A | B | C2 | C3 | D | E | G | CH | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD8040T | R1/8 | 4 | 35 | 41 | 8 | 22,5 | 12,6 | 12 | 9 |
| KD4040T | R1/4 | 4 | 42 | 46,5 | 10 | 24,5 | 12,6 | 14 | 19 |
| KD8060T | R1/8 | 6 | 35 | 41 | 8 | 22,5 | 12,7 | 12 | 18 |
| KD4060T | R1/4 | 6 | 42 | 46,5 | 10 | 24,5 | 12,7 | 14 | 36 |
| KD3060T | R3/8 | 6 | 46,5 | 52 | 11 | 26,5 | 12,7 | 19 | 68 |
| KD2060T | R1/2 | 6 | 54 | 60 | 14 | 32 | 12,7 | 24 | 107 |
| KD8080T | R1/8 | 8 | 35 | 41 | 8 | 26 | 14,5 | 12 | 20 |
| KD4080T | R1/4 | 8 | 42 | 46,5 | 10 | 28 | 14,5 | 14 | 37 |
| KD3080T | R3/8 | 8 | 46,5 | 52 | 11 | 30 | 14,5 | 19 | 66 |
| KD2080T | R1/2 | 8 | 54 | 60 | 14 | 32 | 14,5 | 24 | 106 |
| KD8100T | R1/8 | 10 | 35 | 41 | 8 | 30,5 | 18,2 | 12 | 22 |
| KD4100T | R1/4 | 10 | 42 | 46,5 | 10 | 31,5 | 18,2 | 14 | 40 |
| KD3100T | R3/8 | 10 | 46 | 52 | 11 | 33,5 | 18,2 | 19 | 70 |
| KD2100T | R1/2 | 10 | 54 | 60 | 14 | 35 | 18,2 | 24 | 110 |
| KD4120T | R1/4 | 12 | 42 | 46,5 | 10 | 32,5 | 20,5 | 14 | 43 |
| KD3120T | R3/8 | 12 | 46,5 | 52 | 11 | 34,5 | 20,5 | 19 | 74 |
| KD2120T | R1/2 | 12 | 54 | 60 | 14 | 36 | 20,5 | 24 | 112 |
















