45 - Made in BrazilFactory in Caxias do Sul, RS
- Ready to shipLarge stock for distributors
- Italian technologySistem Pneumatica, Bologna
Downloads
SP Metal Line
45 Flow regulator, male BSPT thread x female BSP thread, with knob
- Versions
- 20
- Line
- SP Metal Line
Need this part? Talk to our sales team.
Chat on WhatsApp Request a quote(54) 3213-3733 · Mon to Fri, 7:30 am to 12 pm and 1:12 pm to 5:30 pm (BRT)
Technical data
| Part no. | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | CH1 | Weight (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 454401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 453301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 452201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 478801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 474401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 473301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 472201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 488801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 484401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 483301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 482201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 498801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 494401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 493301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 492201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 568801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 564401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 563301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 562201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
















