45 - Made in BrazilFactory in Caxias do Sul, RS
- Ready to shipLarge stock for distributors
- Italian technologySistem Pneumatica, Bologna
Downloads
SP Metal Line
45 Flow regulator, male BSPT thread x tube, with knob
- Versions
- 30
- Line
- SP Metal Line
Need this part? Talk to our sales team.
Chat on WhatsApp Request a quote(54) 3213-3733 · Mon to Fri, 7:30 am to 12 pm and 1:12 pm to 5:30 pm (BRT)
Technical data
| Part no. | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Weight (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454801T | R1/4 | 8 | 78 | 93 | 100 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 453081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 454011T | R1/4 | 10 | 78 | 93 | 100 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 453101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 453121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min |
| 452121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min |
| 474801T | R1/4 | 8 | 78 | 93 | 100 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 473081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 474011T | R1/4 | 10 | 78 | 93 | 100 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 473101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 473121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min |
| 472121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min |
| 484801T | R1/4 | 8 | 78 | 93 | 100 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 483081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 484011T | R1/4 | 10 | 78 | 93 | 100 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 483101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 483121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min |
| 482121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min |
| 494801T | R1/4 | 8 | 78 | 93 | 100 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 493081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 494011T | R1/4 | 10 | 78 | 93 | 100 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 493101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 493121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min |
| 492121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min |
| 554801T | R1/4 | 8 | 78 | 93 | 100 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 553081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 554011T | R1/4 | 10 | 78 | 93 | 100 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 553101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 553121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min |
| 552121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min |
















