KLD - Made in BrazilFactory in Caxias do Sul, RS
- Ready to shipLarge stock for distributors
- Italian technologySistem Pneumatica, Bologna
Downloads
SK Plastic Line
KLD Flow regulator, tube to tube
- Versions
- 5
- Line
- SK Plastic Line
Need this part? Talk to our sales team.
Chat on WhatsApp Request a quote(54) 3213-3733 · Mon to Fri, 7:30 am to 12 pm and 1:12 pm to 5:30 pm (BRT)
Technical data
| Part no. | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLD0040 | 4 | 10,5 | 11,75 | 27 | 29,5 | 14 | 39 | 11,5 | 13 |
| KLD0060 | 6 | 13,3 | 15,15 | 39 | 44,5 | 20 | 47 | 15 | 29 |
| KLD0080 | 8 | 14,8 | 16,4 | 42,5 | 47,5 | 22 | 52 | 18,2 | 41 |
| KLD0100 | 10 | 18,6 | 21,3 | 46,5 | 52,5 | 25,5 | 63,5 | 21 | 68 |
| KLD0120 | 12 | 21,5 | 24,25 | 54 | 59 | 31,5 | 74 | 28 | 118 |
Description
Reguladora de Velocidade Tubo - Tubo
Linha Plástica SK
















