45 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
45 Reguladora de Velocidade Rosca Fêmea para Painel com Manípulo
- Versões
- 15
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | G | CH | CH1 | CH2 | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 450441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 450331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 470881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 480881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 480441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 480331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 490881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 490441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 490331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 560881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 560441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 560331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
















