45 - Made in BrazilFactory in Caxias do Sul, RS
- Ready to shipLarge stock for distributors
- Italian technologySistem Pneumatica, Bologna
Downloads
SP Metal Line
45 Bulkhead flow regulator, female thread, with knob
- Versions
- 15
- Line
- SP Metal Line
Need this part? Talk to our sales team.
Chat on WhatsApp Request a quote(54) 3213-3733 · Mon to Fri, 7:30 am to 12 pm and 1:12 pm to 5:30 pm (BRT)
Technical data
| Part no. | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | G | CH | CH1 | CH2 | Weight (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 450441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 450331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 470881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 480881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 480441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 480331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 490881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 490441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 490331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
| 560881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 50 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 560441 | R1/4 | R1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 80 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 560331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 Nl/min |
















