45 - Fabricação nacionalFábrica em Caxias do Sul, RS
- Pronta entregaAmplo estoque para distribuidores
- Tecnologia italianaSistem Pneumatica, Bologna
Materiais para baixar
Linha Metálica SP
45 Reguladora de Velocidade Tubo para Painel
- Versões
- 20
- Linha
- Linha Metálica SP
Precisa deste item? Fale com o comercial.
Falar no WhatsApp Pedir orçamento(54) 3213-3733 · Seg a sex, 7h30 às 12h e 13h12 às 17h30
Dados técnicos
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 450080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 450100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 450120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 470060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 470120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 480060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 480080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 480100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 480120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 490060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 490080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 490100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 490120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 560060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 560080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 560100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 560120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
















